78,2 m²
Upor. površina
91,8 m²
Neto površina
Projekt izdelamo v roku 14 dni
Z212
Manjša hiša z bivalno mansardo, z ugodno ceno gradnje in bivanja v njej
| Uporabna površina/neto | 78,2 / 91,8 m² |
| Zazidana površina | 61,4 m² |
| Prostornina | 220 m³ |
| Višina | 7,43 m |
| Naklon strehe | 40° |
| Površina strehe | 107,58 m² |
| Minimalne dimenzije parcele | šir.16,94m×dol.15,14m |
| Upor. površina na podlagi ISO standarda - , izvedite več. | |
| Inf. stroški gradnje (neto) | 78 tisoč EUR |
| Cena dokumentacije (neto) | 1 862 EUR |
| Neto cena energ. varčne izvedbe | 4 479 EUR |
Priporočeni gradbeni materiali in tehnologije
| Zidovi | Xella porobeton, Wienerberger opeka |
| Strop | Wienerberger stropni sistem |
| Streha | Tondach strešna kritina, Bramac strešna kritina |
Podobni projekti
-
Z71 75,8 / 91,5 m² -
Z75 96,8 / 117,2 m² -
Z210 98,3 / 111,5 m² -
Z211 79,1 / 94,8 m² -
Z213 104,9 / 117,9 m² -
Z214 kmalu -
Z215 136,9 / 151,7 m² -
Z216 84,8 / 99,7 m² -
Z217 79,9 / 111,4 m² -
Z218 144,3 / 159,2 m² -
Z220 93,8 / 128,0 m² -
Z221 80,1 / 100,5 m² -
Z222 125,8 / 168,6 m² -
Z224 129,1 / 153,4 m² -
Z225 107,6 / 120,3 m² -
Z226 112,6 / 148,5 m² -
Z227 88,6 / 121,0 m² -
Z229 96,0 / 109,6 m² -
Z264 71,1 / 77,9 m²

















